Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/218Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chimenes Ribeiro, Sarah | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T19:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-23T19:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/218 | - |
| dc.subject | Pavement conditioning, Machine Learning, Neural Networks | en |
| dc.title | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA NA DETECÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLOGICAS EM RODOVIAS | en |
| Aparece nas coleções: | TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SARAH CHIMENES RIBEIRO.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.