Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/193Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fretola, Rodrigo Adamceski | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-12T13:32:37Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-12T13:32:37Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/193 | - |
| dc.subject | Carbonatação | en |
| dc.subject | concreto | en |
| dc.title | Carbonatação e análise de modelos Matemáticos de previsão | en |
| dc.title.alternative | Carbonation and model analysis Prediction mathematicians | en |
| dc.type | Other | en |
| Aparece nas coleções: | TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 7TCC - Rodrigo Adamceski Fretola.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.